Der Starbooster 739-160-SD von Demke Electronic ist ein galvanisch isolierter DC/DC-Auf-/Abwärtswandler für 24 VDC Nenneingangsspannung. Er arbeitet im Eingangsspannungsbereich von 23 bis 36 VDC und liefert 160 VDC bei bis zu 3.50 A, entsprechend 550 W Ausgangsleistung. Der Wirkungsgrad erreicht bis 95 % bei Nenneingangsspannung und Volllast.
| Eingangsspannung Vin | 23…36 VDC |
|---|---|
| Nenneingangsspannung | 24 VDC |
| Spitzen-Eingangsspannung | 38 VDC |
| Max. Eingangsstrom | 32 A |
| Empfohlene Eingangssicherung | 40 A |
| Ausgangsspannung Vout | 160 VDC |
| Ausgangsstrom Iout | 3.5 A |
| Ausgangsleistung Pout | 550 W |
| Wirkungsgrad | bis zu 95 % |
| Ausgangskonfiguration | Unipolar |
| Isolation | Galvanisch isoliert |
| Isolationsspannung Primär–Sekundär | 2100 VDC |
| Isolationsspannung Primär–Gehäuse | 2100 VDC |
| EMI-Filter | Ein- und Ausgang |
| Schaltfrequenz | 120 kHz |
| Max. kapazitive Last | Unbegrenzt |
| Steuerfunktion | SD – Shutdown |
| Shutdown-Spannung | -0.2…2.8 VDC |
| Abmessungen | 130 × 130 × 28 mm |
|---|---|
| Gewicht | 900 g |
| Montage | Wandmontage |
| Anschlussart | Kabel |
| Kabellänge | 300 mm |
Du möchtest mehr über diesen DC/DC-Wandler erfahren, einen Preis anfragen oder klären, ob er für deine Anwendung geeignet ist? Sende uns deine Anforderungen und wir prüfen die technischen Eckdaten und unterstützen dich bei der passenden Lösung.