Der 364W2-15015-SDB1 von Demke Electronic ist ein galvanisch isolierter DC/DC-Auf-/Abwärtswandler für 80 VDC Nenneingangsspannung. Er arbeitet im Eingangsspannungsbereich von 16 bis 160 VDC und liefert 15 VDC bei bis zu 8 A, entsprechend 120 W Ausgangsleistung. Der Wirkungsgrad erreicht bis 93 % bei Nenneingangsspannung und Volllast.
| Eingangsspannung Vin | 16…160 VDC |
|---|---|
| Nenneingangsspannung | 80 VDC |
| Spitzen-Eingangsspannung | 170 VDC |
| Max. Eingangsstrom | 8 A |
| Empfohlene Eingangssicherung | 10 A |
| Ausgangsspannung Vout | 15 VDC |
| Ausgangsstrom Iout | 8 A |
| Ausgangsleistung Pout | 120 W |
| Wirkungsgrad | bis zu 93 % |
| Ausgangskonfiguration | Bipolar |
| Isolation | Galvanisch isoliert |
| Isolationsspannung Primär–Sekundär | 2100 VDC |
| Isolationsspannung Primär–Gehäuse | 2100 VDC |
| EMI-Filter | Ein- und Ausgang |
| Schaltfrequenz | 120 kHz |
| Max. kapazitive Last | Unbegrenzt |
| Steuerfunktion | SD & SH |
| Shutdown-Spannung | -0.2…2.8 VDC |
| Switch-High-Spannung | -0.2…0.2 VDC |
| Abmessungen | 90 × 90 × 25 mm |
|---|---|
| Gewicht | 380 g |
| Montage | Wandmontage |
| Anschlussart | Steckerleiste |
Du möchtest mehr über diesen DC/DC-Wandler erfahren, einen Preis anfragen oder klären, ob er für deine Anwendung geeignet ist? Sende uns deine Anforderungen und wir prüfen die technischen Eckdaten und unterstützen dich bei der passenden Lösung.